
4月6日,生意社干茧基准价为139800.00元/吨,与本月初(140800.00元/吨)相比,下降了-0.71%。
干茧年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)当日价 | 139800.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 125000.00 |
最大值 | 154000.00 |
中位值 | 139500 |
顶位差 | -14200 |
底位差 | 14800 |
平均值 | 141847.81 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。