2023年北京高考分数线已经公布,以下是小编为大家整理的北京2017-2023历年高考分数线,供大家参考。
一、2023北京高考分数线
经2023年北京市招生考试委员会第二次会议审议通过,北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 448分 |
特殊类型招生控制分数线 | 527分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 336分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 390分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (语数外三科总分) |
二、2022北京高考分数线
北京市2022年普通高等学校招生录取最低控制分数线
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 425分 |
特殊类型招生控制分数线 | 518分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 319分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 348分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分(语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分(语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分(语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分(语数外三科总分) |
三、2021北京高考分数线
北京市2021年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 400分 |
特殊类型招生控制分数线 | 513分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 300分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 328分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (语数外三科总分) |
四、2020北京高考分数线
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 436分 |
特殊类型招生控制分数线 | 526分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 316分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 300分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分(三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分 (三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分(三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分 (三科总分) |
五、2019北京高考分数线
统一招生考试本科批次(类型)录取最低控制分数线
批次(类型) | 文科 | 理科 | |
本科普通批录取控制分数线 | 480分 | 423分 | |
自主招生等特殊类型录取控制分数线(简称“自招线”) | 559分 | 527分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 335分 | 295分 | |
体育教育、社会体育和休闲体育本科专业 | 体育成绩分数线60分 | 330分 | 300分 |
统一招生考试专科提前批面试参考线(三科总分)
文科120分,理科120分。
高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招录取控制分数线:120分;
其中艺术专业分数线为:84分。
六、2018北京高考分数线
统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | ||
本科一批录取控制分数线 | 576分 | 532分 | |
本科二批录取控制分数线 | 488分 | 432分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 340分 | 300分 | |
体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 体育成绩分数线60分 | 340分 | 300分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招录取控制分数线:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
七、2017北京高考分数线
统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取控制分数线 | 555分 | 537分 |
本科二批录取控制分数线 | 468分 | 439分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 320分 | 300分 |
体育教育、社会体育和休闲体育专业 (体育成绩分数线65分) | 320分 | 300分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招录取控制分数线:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。