热量 | 50千卡 | 硫胺素 | 0毫克 | 钙 | 4毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2克 | 核黄素 | 0.01毫克 | 镁 | 0毫克 |
脂肪 | 0.2克 | 烟酸 | 0.2毫克 | 铁 | 0.6毫克 |
碳水化合物 | 11.9克 | 维生素C | 1毫克 | 锰 | 0毫克 |
膳食纤维 | 1.7克 | 维生素E | 0毫克 | 锌 | 0毫克 |
维生素A | 8微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0毫克 |
胡罗卜素 | 0.2微克 | 钾 | 70毫克 | 磷 | 0毫克 |
视黄醇 | 85.8微克 | 钠 | 0.6毫克 | 硒 | 0.03微克 |
倭锦苹果营养成分:这里为倭锦苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。