2023年上海高考本科分数线暂未公布,以下是小编必备网为大家整理的2019-2022历年本科分数线,供大家参考。
1、2022年上海本科分数线
2022年上海市普通高校秋季招生本科各批次录取控制分数线
2022年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下:
批次 | 分数(3+3科目) |
本科录取控制分数线 | 400 |
特殊类型招生控制分数线 | 503 |
艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
体育类本科文化控制分数线 | 280 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
2、2021年上海本科分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2021 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2021 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
3、2020年上海本科分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 502 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2020 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
2020 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
4、2019年上海本科分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 403 |
2019 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
2019 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |