当2023年青海高考结束后,便会公布有关2023年青海高考文科一分一段位次表。同学们在一分一段表中查到自己的位次才能够根据位次选择大学,因此高考一分一段表对于青海文科生来说十分重要。那么本文小编将为大家奉上2023年青海高考文科一分一段位次表成绩查询,希望同学们通过这份高考位次表,能够知道自己的水平,以便填报志愿。
一、2023年青海高考一分一段文科位次表查询
目前青海2023高考一分一段位次表还未公布,请大家持续关注,待高考结束后公布了最新的青海高考一分一段表,小编将为大家带来更新,请同学们保持关注!
以下是2022年青海一分一段文科位次表
每当高考结束后,各省考试院便会根据所整理的科类考生成绩进行公布,一分一段表是能够直接显示考生在全省的最低位次,方便考生报考。
2022年青海高考一分一段位次表文科 | ||
---|---|---|
总分 | 人数 | 累计数 |
598分以上(含) | 12 | 12 |
589-597 | 10 | 22 |
588 | 0 | 22 |
587 | 1 | 23 |
586 | 0 | 23 |
585 | 2 | 25 |
584 | 1 | 26 |
583 | 2 | 28 |
582 | 2 | 30 |
581 | 3 | 33 |
580 | 1 | 34 |
579 | 0 | 34 |
578 | 1 | 35 |
577 | 5 | 40 |
576 | 2 | 42 |
575 | 4 | 46 |
574 | 1 | 47 |
573 | 6 | 53 |
572 | 2 | 55 |
571 | 3 | 58 |
570 | 1 | 59 |
569 | 1 | 60 |
568 | 4 | 64 |
567 | 5 | 69 |
566 | 3 | 72 |
565 | 4 | 76 |
564 | 4 | 80 |
563 | 3 | 83 |
562 | 7 | 90 |
561 | 5 | 95 |
560 | 5 | 100 |
559 | 2 | 102 |
558 | 6 | 108 |
557 | 7 | 115 |
556 | 2 | 117 |
555 | 5 | 122 |
554 | 4 | 126 |
553 | 8 | 134 |
552 | 6 | 140 |
551 | 5 | 145 |
550 | 11 | 156 |
549 | 5 | 161 |
548 | 9 | 170 |
547 | 3 | 173 |
546 | 6 | 179 |
545 | 8 | 187 |
544 | 8 | 195 |
543 | 9 | 204 |
542 | 8 | 212 |
541 | 6 | 218 |
540 | 6 | 224 |
539 | 6 | 230 |
538 | 6 | 236 |
537 | 2 | 238 |
536 | 10 | 248 |
535 | 10 | 258 |
534 | 9 | 267 |
533 | 5 | 272 |
532 | 8 | 280 |
531 | 6 | 286 |
530 | 8 | 294 |
529 | 7 | 301 |
528 | 14 | 315 |
527 | 15 | 330 |
526 | 13 | 343 |
525 | 9 | 352 |
524 | 13 | 365 |
523 | 5 | 370 |
522 | 13 | 383 |
521 | 18 | 401 |
520 | 13 | 414 |
519 | 17 | 431 |
518 | 12 | 443 |
517 | 10 | 453 |
516 | 10 | 463 |
515 | 17 | 480 |
514 | 10 | 490 |
513 | 22 | 512 |
512 | 8 | 520 |
511 | 16 | 536 |
510 | 16 | 552 |
509 | 15 | 567 |
508 | 18 | 585 |
507 | 15 | 600 |
506 | 13 | 613 |
505 | 16 | 629 |
504 | 18 | 647 |
503 | 18 | 665 |
502 | 17 | 682 |
501 | 19 | 701 |
500 | 19 | 720 |
499 | 19 | 739 |
498 | 17 | 756 |
497 | 26 | 782 |
496 | 24 | 806 |
495 | 17 | 823 |
494 | 22 | 845 |
493 | 18 | 863 |
492 | 29 | 892 |
491 | 29 | 921 |
490 | 16 | 937 |
489 | 21 | 958 |
488 | 28 | 986 |
487 | 22 | 1008 |
486 | 21 | 1029 |
485 | 28 | 1057 |
484 | 29 | 1086 |
483 | 37 | 1123 |
482 | 19 | 1142 |
481 | 21 | 1163 |
480 | 28 | 1191 |
479 | 23 | 1214 |
478 | 28 | 1242 |
477 | 33 | 1275 |
476 | 22 | 1297 |
475 | 27 | 1324 |
474 | 38 | 1362 |
473 | 23 | 1385 |
472 | 26 | 1411 |
471 | 28 | 1439 |
470 | 33 | 1472 |
469 | 31 | 1503 |
468 | 38 | 1541 |
467 | 18 | 1559 |
466 | 25 | 1584 |
465 | 33 | 1617 |
464 | 44 | 1661 |
463 | 39 | 1700 |
462 | 46 | 1746 |
461 | 40 | 1786 |
460 | 57 | 1843 |
459 | 42 | 1885 |
458 | 42 | 1927 |
457 | 53 | 1980 |
456 | 35 | 2015 |
455 | 46 | 2061 |
454 | 38 | 2099 |
453 | 45 | 2144 |
452 | 46 | 2190 |
451 | 54 | 2244 |
450 | 43 | 2287 |
449 | 46 | 2333 |
448 | 64 | 2397 |
447 | 59 | 2456 |
446 | 47 | 2503 |
445 | 48 | 2551 |
444 | 45 | 2596 |
443 | 53 | 2649 |
442 | 53 | 2702 |
441 | 64 | 2766 |
440 | 64 | 2830 |
439 | 54 | 2884 |
438 | 59 | 2943 |
437 | 49 | 2992 |
436 | 61 | 3053 |
435 | 65 | 3118 |
434 | 69 | 3187 |
433 | 56 | 3243 |
432 | 83 | 3326 |
431 | 68 | 3394 |
430 | 51 | 3445 |
429 | 52 | 3497 |
428 | 59 | 3556 |
427 | 62 | 3618 |
426 | 65 | 3683 |
425 | 71 | 3754 |
424 | 62 | 3816 |
423 | 63 | 3879 |
422 | 69 | 3948 |
421 | 78 | 4026 |
420 | 87 | 4113 |
419 | 69 | 4182 |
418 | 75 | 4257 |
417 | 84 | 4341 |
416 | 74 | 4415 |
415 | 62 | 4477 |
414 | 71 | 4548 |
413 | 93 | 4641 |
412 | 77 | 4718 |
411 | 84 | 4802 |
410 | 83 | 4885 |
409 | 68 | 4953 |
408 | 87 | 5040 |
407 | 81 | 5121 |
406 | 82 | 5203 |
405 | 88 | 5291 |
404 | 75 | 5366 |
403 | 85 | 5451 |
402 | 88 | 5539 |
401 | 94 | 5633 |
400 | 76 | 5709 |
399 | 79 | 5788 |
398 | 77 | 5865 |
397 | 79 | 5944 |
396 | 85 | 6029 |
395 | 98 | 6127 |
394 | 87 | 6214 |
393 | 73 | 6287 |
392 | 78 | 6365 |
391 | 78 | 6443 |
390 | 80 | 6523 |
389 | 94 | 6617 |
388 | 78 | 6695 |
387 | 83 | 6778 |
386 | 81 | 6859 |
385 | 88 | 6947 |
384 | 90 | 7037 |
383 | 83 | 7120 |
382 | 95 | 7215 |
381 | 93 | 7308 |
380 | 88 | 7396 |
379 | 87 | 7483 |
378 | 94 | 7577 |
377 | 77 | 7654 |
376 | 97 | 7751 |
375 | 95 | 7846 |
374 | 69 | 7915 |
373 | 79 | 7994 |
372 | 106 | 8100 |
371 | 106 | 8206 |
370 | 82 | 8288 |
369 | 88 | 8376 |
368 | 93 | 8469 |
367 | 76 | 8545 |
366 | 94 | 8639 |
365 | 82 | 8721 |
364 | 70 | 8791 |
363 | 89 | 8880 |
362 | 79 | 8959 |
361 | 84 | 9043 |
360 | 102 | 9145 |
359 | 89 | 9234 |
358 | 78 | 9312 |
357 | 79 | 9391 |
356 | 74 | 9465 |
355 | 67 | 9532 |
354 | 72 | 9604 |
353 | 66 | 9670 |
352 | 49 | 9719 |
351 | 70 | 9789 |
350 | 83 | 9872 |
349 | 77 | 9949 |
348 | 66 | 10015 |
347 | 74 | 10089 |
346 | 64 | 10153 |
345 | 78 | 10231 |
344 | 75 | 10306 |
343 | 74 | 10380 |
342 | 90 | 10470 |
341 | 65 | 10535 |
340 | 55 | 10590 |
339 | 83 | 10673 |
338 | 69 | 10742 |
337 | 62 | 10804 |
336 | 78 | 10882 |
335 | 72 | 10954 |
334 | 78 | 11032 |
333 | 58 | 11090 |
332 | 71 | 11161 |
331 | 58 | 11219 |
330 | 84 | 11303 |
329 | 58 | 11361 |
328 | 77 | 11438 |
327 | 65 | 11503 |
326 | 62 | 11565 |
325 | 75 | 11640 |
324 | 77 | 11717 |
323 | 49 | 11766 |
322 | 56 | 11822 |
321 | 47 | 11869 |
320 | 72 | 11941 |
319 | 67 | 12008 |
318 | 64 | 12072 |
317 | 74 | 12146 |
316 | 66 | 12212 |
315 | 46 | 12258 |
314 | 50 | 12308 |
313 | 49 | 12357 |
312 | 54 | 12411 |
311 | 45 | 12456 |
310 | 51 | 12507 |
309 | 57 | 12564 |
308 | 62 | 12626 |
307 | 40 | 12666 |
306 | 50 | 12716 |
305 | 45 | 12761 |
304 | 47 | 12808 |
303 | 48 | 12856 |
302 | 56 | 12912 |
301 | 48 | 12960 |
300 | 46 | 13006 |
299 | 55 | 13061 |
298 | 37 | 13098 |
297 | 45 | 13143 |
296 | 43 | 13186 |
295 | 35 | 13221 |
294 | 45 | 13266 |
293 | 39 | 13305 |
292 | 51 | 13356 |
291 | 43 | 13399 |
290 | 36 | 13435 |
289 | 50 | 13485 |
288 | 45 | 13530 |
287 | 46 | 13576 |
286 | 37 | 13613 |
285 | 41 | 13654 |
284 | 41 | 13695 |
283 | 43 | 13738 |
282 | 44 | 13782 |
281 | 35 | 13817 |
280 | 38 | 13855 |
279 | 37 | 13892 |
278 | 31 | 13923 |
277 | 29 | 13952 |
276 | 33 | 13985 |
275 | 37 | 14022 |
274 | 44 | 14066 |
273 | 28 | 14094 |
272 | 43 | 14137 |
271 | 43 | 14180 |
270 | 46 | 14226 |
269 | 43 | 14269 |
268 | 38 | 14307 |
267 | 31 | 14338 |
266 | 43 | 14381 |
265 | 41 | 14422 |
264 | 35 | 14457 |
263 | 30 | 14487 |
262 | 43 | 14530 |
261 | 34 | 14564 |
260 | 41 | 14605 |
259 | 28 | 14633 |
258 | 28 | 14661 |
257 | 33 | 14694 |
256 | 44 | 14738 |
255 | 24 | 14762 |
254 | 31 | 14793 |
253 | 43 | 14836 |
252 | 41 | 14877 |
251 | 29 | 14906 |
250 | 34 | 14940 |
249 | 22 | 14962 |
248 | 43 | 15005 |
247 | 21 | 15026 |
246 | 32 | 15058 |
245 | 32 | 15090 |
244 | 33 | 15123 |
243 | 26 | 15149 |
242 | 39 | 15188 |
241 | 31 | 15219 |
240 | 44 | 15263 |
239 | 27 | 15290 |
238 | 27 | 15317 |
237 | 32 | 15349 |
236 | 42 | 15391 |
235 | 30 | 15421 |
234 | 28 | 15449 |
233 | 35 | 15484 |
232 | 35 | 15519 |
231 | 27 | 15546 |
230 | 30 | 15576 |
229 | 26 | 15602 |
228 | 35 | 15637 |
227 | 28 | 15665 |
226 | 27 | 15692 |
225 | 31 | 15723 |
224 | 24 | 15747 |
223 | 33 | 15780 |
222 | 31 | 15811 |
221 | 31 | 15842 |
220 | 26 | 15868 |
219 | 20 | 15888 |
218 | 28 | 15916 |
217 | 22 | 15938 |
216 | 11 | 15949 |
215 | 31 | 15980 |
214 | 20 | 16000 |
213 | 19 | 16019 |
212 | 24 | 16043 |
211 | 33 | 16076 |
210 | 18 | 16094 |
209 | 20 | 16114 |
208 | 14 | 16128 |
207 | 20 | 16148 |
206 | 20 | 16168 |
205 | 20 | 16188 |
204 | 15 | 16203 |
203 | 20 | 16223 |
202 | 20 | 16243 |
201 | 12 | 16255 |
200 | 10 | 16265 |
199 | 13 | 16278 |
198 | 11 | 16289 |
197 | 14 | 16303 |
196 | 15 | 16318 |
195 | 12 | 16330 |
194 | 16 | 16346 |
193 | 10 | 16356 |
192 | 17 | 16373 |
191 | 18 | 16391 |
190 | 10 | 16401 |
189 | 9 | 16410 |
188 | 10 | 16420 |
187 | 16 | 16436 |
186 | 10 | 16446 |
185 | 11 | 16457 |
184 | 8 | 16465 |
183 | 10 | 16475 |
182 | 11 | 16486 |
181 | 8 | 16494 |
180 | 5 | 16499 |
179 | 1 | 16500 |
178 | 8 | 16508 |
177 | 5 | 16513 |
176 | 7 | 16520 |
175 | 10 | 16530 |
174 | 3 | 16533 |
173 | 6 | 16539 |
172 | 4 | 16543 |
171 | 6 | 16549 |
170 | 4 | 16553 |
169 | 7 | 16560 |
168 | 7 | 16567 |
167 | 3 | 16570 |
166 | 2 | 16572 |
165 | 7 | 16579 |
164 | 4 | 16583 |
163 | 4 | 16587 |
162 | 4 | 16591 |
161 | 2 | 16593 |
160 | 1 | 16594 |
159 | 4 | 16598 |
158 | 7 | 16605 |
157 | 0 | 16605 |
156 | 4 | 16609 |
155 | 5 | 16614 |
154 | 3 | 16617 |
153 | 0 | 16617 |
152 | 4 | 16621 |
151 | 1 | 16622 |
150 | 2 | 16624 |
149 | 3 | 16627 |
148 | 1 | 16628 |
147 | 2 | 16630 |
146 | 5 | 16635 |
145 | 1 | 16636 |
144 | 1 | 16637 |
143 | 2 | 16639 |
142 | 2 | 16641 |
141 | 1 | 16642 |
140 | 0 | 16642 |
139 | 5 | 16647 |
138 | 2 | 16649 |
137 | 0 | 16649 |
136 | 1 | 16650 |
135 | 2 | 16652 |
134 | 3 | 16655 |
133 | 3 | 16658 |
132 | 0 | 16658 |
131 | 1 | 16659 |
130 | 2 | 16661 |
129 | 1 | 16662 |
128 | 2 | 16664 |
127 | 2 | 16666 |
126 | 0 | 16666 |
125 | 0 | 16666 |
124 | 1 | 16667 |
123 | 4 | 16671 |
122 | 0 | 16671 |
121 | 1 | 16672 |
120 | 1 | 16673 |
119 | 0 | 16673 |
118 | 1 | 16674 |
117 | 0 | 16674 |
116 | 0 | 16674 |
115 | 1 | 16675 |
114 | 0 | 16675 |
113 | 1 | 16676 |
112 | 0 | 16676 |
111 | 0 | 16676 |
110 | 1 | 16677 |
109 | 1 | 16678 |
108 | 0 | 16678 |
107 | 0 | 16678 |
106 | 0 | 16678 |
105 | 1 | 16679 |
104 | 0 | 16679 |
103 | 0 | 16679 |
102 | 0 | 16679 |
101 | 0 | 16679 |
100 | 0 | 16679 |
99 | 0 | 16679 |
98 | 0 | 16679 |
97 | 0 | 16679 |
96 | 0 | 16679 |
95 | 0 | 16679 |
94 | 1 | 16680 |
93 | 0 | 16680 |
92 | 0 | 16680 |
91 | 0 | 16680 |
90 | 0 | 16680 |
89 | 0 | 16680 |
88 | 0 | 16680 |
87 | 0 | 16680 |
86 | 0 | 16680 |
85 | 0 | 16680 |
84 | 0 | 16680 |
83 | 0 | 16680 |
82 | 0 | 16680 |
81 | 0 | 16680 |
80 | 0 | 16680 |
79 | 0 | 16680 |
78 | 0 | 16680 |
77 | 0 | 16680 |
76 | 0 | 16680 |
75 | 0 | 16680 |
74 | 0 | 16680 |
73 | 0 | 16680 |
72 | 0 | 16680 |
71 | 0 | 16680 |
70 | 1 | 16681 |
69 | 0 | 16681 |
68 | 0 | 16681 |
67 | 0 | 16681 |
66 | 0 | 16681 |
65 | 0 | 16681 |
64 | 0 | 16681 |
63 | 0 | 16681 |
62 | 0 | 16681 |
61 | 0 | 16681 |
60 | 1 | 16682 |
59 | 0 | 16682 |
58 | 0 | 16682 |
57 | 0 | 16682 |
56 | 0 | 16682 |
55 | 1 | 16683 |
一分一段表对于考生来说有两点主要作用:
1)判断自己的最低位次
通过一分一段表考生可以更直观的了解到自己的成绩在该省考生中的一个具体名次,比如某所文科生在2022年的一分一段表中成绩为550分,而550分的考生一共有935人,累计人数有45772人,那么550分在该省2022年对应的最低位次为第45772名。
年份 | 分数段 | 人数 | 累计人数 |
2022 | 550 | 935 | 45772 |
2022 | 449 | 985 | 54854 |
2)换算上一年的同位分
举个例子:
青海省的文科生小杨,2022年考了655分,高考位次为6971位。
通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,
2021年最接近6971位的高考分数为639分,具体位次为6975位。
2020年最接近6971位的高考分数为615分,具体位次为7004位。
利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:
2022年的655分等于2021年的639分,也等于2020年的615分。
小编在此要提醒大家,填报志愿时一定要参考近三年的录取分数线和位次,仅参考一年作用不大。