当2023年甘肃高考结束后,便会公布有关2023年甘肃高考理科一分一段位次表。同学们在一分一段表中查到自己的位次才能够根据位次选择大学,因此高考一分一段表对于甘肃理科生来说十分重要。那么本文小编将为大家奉上2023年甘肃高考理科一分一段位次表成绩查询,希望同学们通过这份高考位次表,能够知道自己的水平,以便填报志愿。
一、2023年甘肃高考一分一段位次表理科查询
目前甘肃2023高考一分一段位次表还未公布,请大家持续关注,待高考结束后公布了最新的甘肃高考一分一段表,小编将为大家带来更新,请同学们保持关注!
以下是2022年甘肃一分一段位次表理科
每当高考结束后,各省考试院便会根据所整理的科类考生成绩进行公布,一分一段表是能够直接显示考生在全省的最低位次,方便考生报考。
2022年甘肃高考一分一段位次表理科 | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 累计人数 |
648-750 | 39 | 39 |
647 | 11 | 50 |
646 | 5 | 55 |
645 | 5 | 60 |
644 | 6 | 66 |
643 | 5 | 71 |
642 | 5 | 76 |
641 | 9 | 85 |
640 | 5 | 90 |
639 | 8 | 98 |
638 | 4 | 102 |
637 | 10 | 112 |
636 | 5 | 117 |
635 | 6 | 123 |
634 | 7 | 130 |
633 | 8 | 138 |
632 | 8 | 146 |
631 | 7 | 153 |
630 | 11 | 164 |
629 | 7 | 171 |
628 | 11 | 182 |
627 | 10 | 192 |
626 | 15 | 207 |
625 | 12 | 219 |
624 | 17 | 236 |
623 | 14 | 250 |
622 | 13 | 263 |
621 | 14 | 277 |
620 | 6 | 283 |
619 | 12 | 295 |
618 | 12 | 307 |
617 | 15 | 322 |
616 | 19 | 341 |
615 | 23 | 364 |
614 | 18 | 382 |
613 | 20 | 402 |
612 | 13 | 415 |
611 | 22 | 437 |
610 | 18 | 455 |
609 | 25 | 480 |
608 | 23 | 503 |
607 | 25 | 528 |
606 | 29 | 557 |
605 | 20 | 577 |
604 | 25 | 602 |
603 | 32 | 634 |
602 | 33 | 667 |
601 | 45 | 712 |
600 | 43 | 755 |
599 | 34 | 789 |
598 | 26 | 815 |
597 | 37 | 852 |
596 | 31 | 883 |
595 | 36 | 919 |
594 | 36 | 955 |
593 | 35 | 990 |
592 | 41 | 1031 |
591 | 57 | 1088 |
590 | 46 | 1134 |
589 | 44 | 1178 |
588 | 34 | 1212 |
587 | 54 | 1266 |
586 | 28 | 1294 |
585 | 49 | 1343 |
584 | 63 | 1406 |
583 | 55 | 1461 |
582 | 72 | 1533 |
581 | 56 | 1589 |
580 | 60 | 1649 |
579 | 65 | 1714 |
578 | 49 | 1763 |
577 | 69 | 1832 |
576 | 63 | 1895 |
575 | 55 | 1950 |
574 | 60 | 2010 |
573 | 82 | 2092 |
572 | 59 | 2151 |
571 | 72 | 2223 |
570 | 82 | 2305 |
569 | 67 | 2372 |
568 | 87 | 2459 |
567 | 82 | 2541 |
566 | 93 | 2634 |
565 | 87 | 2721 |
564 | 78 | 2799 |
563 | 86 | 2885 |
562 | 88 | 2973 |
561 | 84 | 3057 |
560 | 109 | 3166 |
559 | 71 | 3237 |
558 | 93 | 3330 |
557 | 118 | 3448 |
556 | 108 | 3556 |
555 | 107 | 3663 |
554 | 105 | 3768 |
553 | 118 | 3886 |
552 | 104 | 3990 |
551 | 95 | 4085 |
550 | 124 | 4209 |
549 | 104 | 4313 |
548 | 116 | 4429 |
547 | 128 | 4557 |
546 | 137 | 4694 |
545 | 130 | 4824 |
544 | 146 | 4970 |
543 | 128 | 5098 |
542 | 146 | 5244 |
541 | 123 | 5367 |
540 | 149 | 5516 |
539 | 146 | 5662 |
538 | 134 | 5796 |
537 | 140 | 5936 |
536 | 147 | 6083 |
535 | 139 | 6222 |
534 | 159 | 6381 |
533 | 150 | 6531 |
532 | 161 | 6692 |
531 | 165 | 6857 |
530 | 155 | 7012 |
529 | 149 | 7161 |
528 | 162 | 7323 |
527 | 172 | 7495 |
526 | 193 | 7688 |
525 | 187 | 7875 |
524 | 185 | 8060 |
523 | 154 | 8214 |
522 | 184 | 8398 |
521 | 186 | 8584 |
520 | 191 | 8775 |
519 | 194 | 8969 |
518 | 196 | 9165 |
517 | 178 | 9343 |
516 | 197 | 9540 |
515 | 201 | 9741 |
514 | 172 | 9913 |
513 | 233 | 10146 |
512 | 208 | 10354 |
511 | 214 | 10568 |
510 | 182 | 10750 |
509 | 227 | 10977 |
508 | 261 | 11238 |
507 | 251 | 11489 |
506 | 230 | 11719 |
505 | 239 | 11958 |
504 | 252 | 12210 |
503 | 224 | 12434 |
502 | 241 | 12675 |
501 | 280 | 12955 |
500 | 272 | 13227 |
499 | 264 | 13491 |
498 | 241 | 13732 |
497 | 262 | 13994 |
496 | 251 | 14245 |
495 | 267 | 14512 |
494 | 260 | 14772 |
493 | 302 | 15074 |
492 | 274 | 15348 |
491 | 274 | 15622 |
490 | 283 | 15905 |
489 | 323 | 16228 |
488 | 322 | 16550 |
487 | 287 | 16837 |
486 | 314 | 17151 |
485 | 331 | 17482 |
484 | 317 | 17799 |
483 | 312 | 18111 |
482 | 318 | 18429 |
481 | 283 | 18712 |
480 | 340 | 19052 |
479 | 297 | 19349 |
478 | 352 | 19701 |
477 | 329 | 20030 |
476 | 358 | 20388 |
475 | 339 | 20727 |
474 | 335 | 21062 |
473 | 347 | 21409 |
472 | 334 | 21743 |
471 | 379 | 22122 |
470 | 344 | 22466 |
469 | 320 | 22786 |
468 | 334 | 23120 |
467 | 379 | 23499 |
466 | 367 | 23866 |
465 | 372 | 24238 |
464 | 380 | 24618 |
463 | 397 | 25015 |
462 | 379 | 25394 |
461 | 400 | 25794 |
460 | 348 | 26142 |
459 | 428 | 26570 |
458 | 455 | 27025 |
457 | 392 | 27417 |
456 | 388 | 27805 |
455 | 436 | 28241 |
454 | 399 | 28640 |
453 | 422 | 29062 |
452 | 429 | 29491 |
451 | 478 | 29969 |
450 | 446 | 30415 |
449 | 436 | 30851 |
448 | 425 | 31276 |
447 | 422 | 31698 |
446 | 406 | 32104 |
445 | 418 | 32522 |
444 | 430 | 32952 |
443 | 438 | 33390 |
442 | 473 | 33863 |
441 | 436 | 34299 |
440 | 431 | 34730 |
439 | 459 | 35189 |
438 | 461 | 35650 |
437 | 463 | 36113 |
436 | 499 | 36612 |
435 | 490 | 37102 |
434 | 480 | 37582 |
433 | 459 | 38041 |
432 | 513 | 38554 |
431 | 476 | 39030 |
430 | 486 | 39516 |
429 | 483 | 39999 |
428 | 473 | 40472 |
427 | 502 | 40974 |
426 | 493 | 41467 |
425 | 508 | 41975 |
424 | 518 | 42493 |
423 | 463 | 42956 |
422 | 528 | 43484 |
421 | 535 | 44019 |
420 | 510 | 44529 |
419 | 542 | 45071 |
418 | 544 | 45615 |
417 | 535 | 46150 |
416 | 501 | 46651 |
415 | 489 | 47140 |
414 | 538 | 47678 |
413 | 557 | 48235 |
412 | 522 | 48757 |
411 | 553 | 49310 |
410 | 512 | 49822 |
409 | 558 | 50380 |
408 | 581 | 50961 |
407 | 539 | 51500 |
406 | 544 | 52044 |
405 | 592 | 52636 |
404 | 544 | 53180 |
403 | 507 | 53687 |
402 | 557 | 54244 |
401 | 570 | 54814 |
400 | 557 | 55371 |
399 | 538 | 55909 |
398 | 527 | 56436 |
397 | 558 | 56994 |
396 | 542 | 57536 |
395 | 550 | 58086 |
394 | 565 | 58651 |
393 | 585 | 59236 |
392 | 574 | 59810 |
391 | 523 | 60333 |
390 | 514 | 60847 |
389 | 584 | 61431 |
388 | 503 | 61934 |
387 | 562 | 62496 |
386 | 549 | 63045 |
385 | 565 | 63610 |
384 | 573 | 64183 |
383 | 545 | 64728 |
382 | 537 | 65265 |
381 | 506 | 65771 |
380 | 539 | 66310 |
379 | 499 | 66809 |
378 | 527 | 67336 |
377 | 551 | 67887 |
376 | 533 | 68420 |
375 | 500 | 68920 |
374 | 474 | 69394 |
373 | 506 | 69900 |
372 | 524 | 70424 |
371 | 540 | 70964 |
370 | 555 | 71519 |
369 | 509 | 72028 |
368 | 540 | 72568 |
367 | 551 | 73119 |
366 | 526 | 73645 |
365 | 514 | 74159 |
364 | 496 | 74655 |
363 | 510 | 75165 |
362 | 503 | 75668 |
361 | 488 | 76156 |
360 | 482 | 76638 |
359 | 509 | 77147 |
358 | 497 | 77644 |
357 | 493 | 78137 |
356 | 465 | 78602 |
355 | 528 | 79130 |
354 | 507 | 79637 |
353 | 429 | 80066 |
352 | 456 | 80522 |
351 | 469 | 80991 |
350 | 471 | 81462 |
349 | 443 | 81905 |
348 | 447 | 82352 |
347 | 448 | 82800 |
346 | 496 | 83296 |
345 | 463 | 83759 |
344 | 408 | 84167 |
343 | 419 | 84586 |
342 | 420 | 85006 |
341 | 416 | 85422 |
340 | 415 | 85837 |
339 | 401 | 86238 |
338 | 466 | 86704 |
337 | 406 | 87110 |
336 | 411 | 87521 |
335 | 439 | 87960 |
334 | 386 | 88346 |
333 | 406 | 88752 |
332 | 412 | 89164 |
331 | 374 | 89538 |
330 | 373 | 89911 |
329 | 402 | 90313 |
328 | 384 | 90697 |
327 | 366 | 91063 |
326 | 385 | 91448 |
325 | 377 | 91825 |
324 | 348 | 92173 |
323 | 361 | 92534 |
322 | 348 | 92882 |
321 | 355 | 93237 |
320 | 299 | 93536 |
319 | 342 | 93878 |
318 | 320 | 94198 |
317 | 323 | 94521 |
316 | 334 | 94855 |
315 | 313 | 95168 |
314 | 312 | 95480 |
313 | 297 | 95777 |
312 | 276 | 96053 |
311 | 293 | 96346 |
310 | 269 | 96615 |
309 | 301 | 96916 |
308 | 333 | 97249 |
307 | 250 | 97499 |
306 | 301 | 97800 |
305 | 272 | 98072 |
304 | 271 | 98343 |
303 | 242 | 98585 |
302 | 278 | 98863 |
301 | 269 | 99132 |
300 | 272 | 99404 |
299 | 260 | 99664 |
298 | 292 | 99956 |
297 | 255 | 100211 |
296 | 236 | 100447 |
295 | 241 | 100688 |
294 | 213 | 100901 |
293 | 242 | 101143 |
292 | 201 | 101344 |
291 | 249 | 101593 |
290 | 216 | 101809 |
289 | 236 | 102045 |
288 | 212 | 102257 |
287 | 249 | 102506 |
286 | 200 | 102706 |
285 | 238 | 102944 |
284 | 210 | 103154 |
283 | 196 | 103350 |
282 | 209 | 103559 |
281 | 205 | 103764 |
280 | 188 | 103952 |
279 | 190 | 104142 |
278 | 173 | 104315 |
277 | 184 | 104499 |
276 | 167 | 104666 |
275 | 150 | 104816 |
274 | 191 | 105007 |
273 | 179 | 105186 |
272 | 155 | 105341 |
271 | 166 | 105507 |
270 | 151 | 105658 |
269 | 171 | 105829 |
268 | 162 | 105991 |
267 | 145 | 106136 |
266 | 159 | 106295 |
265 | 136 | 106431 |
264 | 136 | 106567 |
263 | 158 | 106725 |
262 | 137 | 106862 |
261 | 116 | 106978 |
260 | 135 | 107113 |
259 | 150 | 107263 |
258 | 140 | 107403 |
257 | 121 | 107524 |
256 | 118 | 107642 |
255 | 122 | 107764 |
254 | 109 | 107873 |
253 | 132 | 108005 |
252 | 118 | 108123 |
251 | 110 | 108233 |
250 | 97 | 108330 |
249 | 118 | 108448 |
248 | 109 | 108557 |
247 | 99 | 108656 |
246 | 95 | 108751 |
245 | 87 | 108838 |
244 | 99 | 108937 |
243 | 92 | 109029 |
242 | 89 | 109118 |
241 | 100 | 109218 |
240 | 87 | 109305 |
239 | 94 | 109399 |
238 | 86 | 109485 |
237 | 96 | 109581 |
236 | 83 | 109664 |
235 | 88 | 109752 |
234 | 77 | 109829 |
233 | 86 | 109915 |
232 | 79 | 109994 |
231 | 82 | 110076 |
230 | 87 | 110163 |
229 | 87 | 110250 |
228 | 64 | 110314 |
227 | 60 | 110374 |
226 | 54 | 110428 |
225 | 64 | 110492 |
224 | 70 | 110562 |
223 | 47 | 110609 |
222 | 66 | 110675 |
221 | 68 | 110743 |
220 | 64 | 110807 |
219 | 74 | 110881 |
218 | 68 | 110949 |
217 | 53 | 111002 |
216 | 52 | 111054 |
215 | 43 | 111097 |
214 | 56 | 111153 |
213 | 58 | 111211 |
212 | 45 | 111256 |
211 | 44 | 111300 |
210 | 56 | 111356 |
209 | 47 | 111403 |
208 | 49 | 111452 |
207 | 61 | 111513 |
206 | 55 | 111568 |
205 | 53 | 111621 |
204 | 38 | 111659 |
203 | 43 | 111702 |
202 | 39 | 111741 |
201 | 32 | 111773 |
200 | 32 | 111805 |
199 | 40 | 111845 |
198 | 31 | 111876 |
197 | 38 | 111914 |
196 | 39 | 111953 |
195 | 32 | 111985 |
194 | 21 | 112006 |
193 | 37 | 112043 |
192 | 27 | 112070 |
191 | 28 | 112098 |
190 | 42 | 112140 |
189 | 21 | 112161 |
188 | 28 | 112189 |
187 | 24 | 112213 |
186 | 28 | 112241 |
185 | 32 | 112273 |
184 | 23 | 112296 |
183 | 24 | 112320 |
182 | 29 | 112349 |
181 | 15 | 112364 |
180 | 18 | 112382 |
179 | 14 | 112396 |
178 | 16 | 112412 |
177 | 16 | 112428 |
176 | 22 | 112450 |
175 | 24 | 112474 |
174 | 26 | 112500 |
173 | 18 | 112518 |
172 | 11 | 112529 |
171 | 13 | 112542 |
170 | 11 | 112553 |
169 | 21 | 112574 |
168 | 11 | 112585 |
167 | 12 | 112597 |
166 | 9 | 112606 |
165 | 11 | 112617 |
164 | 16 | 112633 |
163 | 15 | 112648 |
162 | 14 | 112662 |
161 | 10 | 112672 |
160 | 15 | 112687 |
159 | 10 | 112697 |
158 | 6 | 112703 |
157 | 9 | 112712 |
156 | 9 | 112721 |
155 | 4 | 112725 |
154 | 6 | 112731 |
153 | 4 | 112735 |
152 | 8 | 112743 |
151 | 8 | 112751 |
150 | 5 | 112756 |
149 | 9 | 112765 |
148 | 6 | 112771 |
147 | 3 | 112774 |
146 | 5 | 112779 |
145 | 4 | 112783 |
144 | 4 | 112787 |
143 | 2 | 112789 |
142 | 4 | 112793 |
141 | 3 | 112796 |
140 | 2 | 112798 |
139 | 1 | 112799 |
138 | 5 | 112804 |
137 | 3 | 112807 |
136 | 5 | 112812 |
135 | 2 | 112814 |
134 | 2 | 112816 |
133 | 1 | 112817 |
132 | 1 | 112818 |
131 | 2 | 112820 |
130 | 0 | 112820 |
129 | 1 | 112821 |
128 | 3 | 112824 |
127 | 1 | 112825 |
126 | 1 | 112826 |
125 | 0 | 112826 |
124 | 3 | 112829 |
123 | 2 | 112831 |
122 | 3 | 112834 |
121 | 1 | 112835 |
120 | 1 | 112836 |
119 | 1 | 112837 |
118 | 4 | 112841 |
117 | 0 | 112841 |
116 | 0 | 112841 |
115 | 1 | 112842 |
114 | 0 | 112842 |
113 | 0 | 112842 |
112 | 1 | 112843 |
111 | 1 | 112844 |
110 | 1 | 112845 |
109 | 1 | 112846 |
108 | 2 | 112848 |
107 | 1 | 112849 |
106 | 0 | 112849 |
105 | 2 | 112851 |
104 | 1 | 112852 |
103 | 0 | 112852 |
102 | 0 | 112852 |
101 | 0 | 112852 |
100 | 0 | 112852 |
99 | 0 | 112852 |
98 | 1 | 112853 |
97 | 3 | 112856 |
96 | 0 | 112856 |
95 | 0 | 112856 |
94 | 0 | 112856 |
93 | 0 | 112856 |
92 | 1 | 112857 |
91 | 0 | 112857 |
90 | 1 | 112858 |
89 | 1 | 112859 |
88 | 0 | 112859 |
87 | 0 | 112859 |
86 | 0 | 112859 |
85 | 0 | 112859 |
84 | 0 | 112859 |
83 | 1 | 112860 |
82 | 0 | 112860 |
81 | 1 | 112861 |
80 | 1 | 112862 |
79 | 2 | 112864 |
78 | 0 | 112864 |
77 | 0 | 112864 |
76 | 1 | 112865 |
75 | 0 | 112865 |
74 | 0 | 112865 |
73 | 0 | 112865 |
72 | 1 | 112866 |
71 | 0 | 112866 |
70 | 0 | 112866 |
69 | 0 | 112866 |
68 | 0 | 112866 |
67 | 0 | 112866 |
66 | 1 | 112867 |
65 | 0 | 112867 |
64 | 0 | 112867 |
63 | 0 | 112867 |
62 | 0 | 112867 |
61 | 0 | 112867 |
60 | 0 | 112867 |
59 | 0 | 112867 |
58 | 0 | 112867 |
57 | 0 | 112867 |
56 | 0 | 112867 |
55 | 0 | 112867 |
54 | 0 | 112867 |
53 | 0 | 112867 |
52 | 0 | 112867 |
51 | 1 | 112868 |
50 | 0 | 112868 |
49 | 0 | 112868 |
48 | 0 | 112868 |
47 | 1 | 112869 |
46 | 0 | 112869 |
45 | 1 | 112870 |
44 | 0 | 112870 |
43 | 0 | 112870 |
42 | 0 | 112870 |
41 | 0 | 112870 |
40 | 2 | 112872 |
39 | 0 | 112872 |
38 | 0 | 112872 |
37 | 0 | 112872 |
36 | 0 | 112872 |
35 | 1 | 112873 |
34 | 0 | 112873 |
33 | 0 | 112873 |
32 | 0 | 112873 |
31 | 0 | 112873 |
30 | 0 | 112873 |
29 | 0 | 112873 |
28 | 0 | 112873 |
27 | 0 | 112873 |
26 | 0 | 112873 |
25 | 0 | 112873 |
24 | 0 | 112873 |
23 | 0 | 112873 |
22 | 0 | 112873 |
21 | 0 | 112873 |
20 | 0 | 112873 |
19 | 0 | 112873 |
18 | 0 | 112873 |
17 | 0 | 112873 |
16 | 0 | 112873 |
15 | 0 | 112873 |
14 | 0 | 112873 |
13 | 0 | 112873 |
12 | 1 | 112874 |
11 | 0 | 112874 |
10 | 0 | 112874 |
9 | 0 | 112874 |
8 | 0 | 112874 |
7 | 0 | 112874 |
6 | 1 | 112875 |
5 | 1 | 112876 |
4 | 0 | 112876 |
3 | 0 | 112876 |
2 | 0 | 112876 |
1 | 0 | 112876 |
0 | 526 | 113402 |
一分一段表对于考生来说有两点主要作用:
1)判断自己的最低位次
通过一分一段表考生可以更直观的了解到自己的成绩在该省考生中的一个具体名次,比如某所理科生在2022年的一分一段表中成绩为550分,而550分的考生一共有935人,累计人数有45772人,那么550分在该省2022年对应的最低位次为第45772名。
年份 | 分数段 | 人数 | 累计人数 |
2022 | 550 | 935 | 45772 |
2022 | 449 | 985 | 54854 |
2)换算上一年的同位分
举个例子:
甘肃省的理科生小杨,2022年考了655分,高考位次为6971位。
通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,
2021年最接近6971位的高考分数为639分,具体位次为6975位。
2020年最接近6971位的高考分数为615分,具体位次为7004位。
利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:
2022年的655分等于2021年的639分,也等于2020年的615分。
小编在此要提醒大家,填报志愿时一定要参考近三年的录取分数线和位次,仅参考一年作用不大。