债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
11附息国债16 | 300 | 4.5 |
15辽宁债04 | 73 | 3.62 |
20河北债42 | 59.73 | 3.46 |
正佳优A | 55 | 6.5 |
天业转债 | 30 | 0.2 |
21中海4A | 21 | 3.6 |
22四川能投ABN001优先 | 19.99 | 3.69 |
21浙商晨星ABN003优先A | 19.75 | 3.4 |
中建WK1A | 17.94 | 4.8 |
20中南建设MTN001 | 15 | 7.2 |
建工4优 | 14.1 | 3.5 |
21惠沁ABN004优先A1 | 14 | 3.93 |
23和赢星辰ABN001优先A | 13.13 | 3.39 |
正佳优B | 13.006 | 8 |
21中诚高盛ABN001优先 | 10 | 4.7 |
20渝隆资产MTN001 | 10 | 3.7 |
21荆门城投MTN002 | 10 | 4.4 |
健帆转债 | 10 | 0.5 |
20苏电01 | 10 | 7 |
G22澴川国投01 | 9.7 | 4.7 |
至远2优B2 | 7.997 | 5.8 |
ZJ即墨A | 7.36 | 3.45 |
海优转债 | 6.94 | 0.3 |
富春转债 | 5.7 | 0.3 |
至远2优B1 | 5.496 | 5.1 |
22珠海华发ABN002优先 | 5.1 | 5.4 |
22连云城建SCP003 | 5 | 2.26 |
22荥阳城投PPN001 | 5 | 5.3 |
G22福建漳龙01 | 4.16 | 4.98 |
22武侯产业SCP002 | 4 | 2.27 |
21惠沁ABN004优先A2 | 3.8 | 3.95 |
天行03优 | 3.29 | 3.1 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | 3.2 | 3.3 |
21山河智能ABN002优先A2 | 3 | 4.5 |
嘉公交优 | 3 | 3.09 |
22浙江金华成泰农商行CD014 | 3 | - |
22武汉农商行CD146 | 3 | - |
23昆山农村商行CD002 | 3 | - |
至远2优A | 2.997 | 4.9 |
20点石信全ABN001优先 | 2.95 | 4.7 |
20蓝海A3 | 2.7 | 5.5 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | 2.28 | 4.1 |
22东阳农商银行CD018 | 2 | - |
23呼和浩特金谷农商行CD006 | 2 | - |
康富5B | 1.98 | 6.5 |
燃产04 | 1.9 | 6.5 |
23和赢星辰ABN001优先B | 1.69 | 4.2 |
21浙商众惠ABN003优先C | 1 | 4.95 |
22贵阳农商行CD053 | 1 | - |
23浙江上虞农商行CD008 | 1 | - |
毓微01B | 0.94 | 6 |
建工4次 | 0.9 | 2.5 |
21惠沁ABN004优先B | 0.7 | 4.25 |
22温岭农商银行CD043 | 0.5 | - |
22福建南安农商行CD010 | 0.5 | - |
22厦门农商行CD013 | 0.5 | - |
23浙江瑞安农商行CD014 | 0.5 | - |
23天津滨海农村商行CD074 | 0.5 | - |
毓微01C | 0.3 | 7 |
20点石信全ABN001次 | 0.05 | - |
天行03次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。